※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 1419 | タマホーム | 0.90% | 0.11% | 267,320 | 33,200 |
| 12/12 | 141A | トライアルホール... | 1.30% | -0.33% | 1,602,456 | -404,900 |
| 12/12 | 1515 | 日鉄鉱業 | 0.39% | -0.15% | 318,231 | -121,332 |
| 12/12 | 196A | MFS | 2.03% | 0.08% | 186,800 | 7,100 |
| 12/12 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 0.93% | 0.06% | 119,204 | 7,100 |
| 12/12 | 2120 | LIFULL | 0.98% | -0.04% | 1,329,801 | -47,300 |
| 12/12 | 2158 | FRONTEO | 1.26% | -0.09% | 499,676 | -33,100 |
| 12/12 | 215A | タイミー | 4.50% | 0.28% | 4,516,323 | 282,010 |
| 12/12 | 218A | Liberaware | 2.50% | -0.18% | 474,100 | -34,200 |
| 12/12 | 2325 | NJS | 0.68% | -0.11% | 68,990 | -11,335 |
| 12/12 | 2334 | イオレ | 1.32% | 0.06% | 499,600 | 22,500 |
| 12/12 | 2345 | クシム | 1.70% | 0.07% | 318,200 | 14,300 |
| 12/12 | 241A | ROXX | 0.96% | 0.15% | 70,100 | 10,600 |
| 12/12 | 2491 | バリューコマース | 0.42% | -0.11% | 146,521 | -37,600 |
| 12/12 | 2531 | 宝ホールディングス | 0.15% | -0.70% | 304,180 | -1,390,000 |
| 12/12 | 2585 | ライフドリンク ... | 1.79% | -0.05% | 937,663 | -27,100 |
| 12/12 | 265A | Hmcomm | 1.57% | -0.10% | 64,700 | -3,800 |
| 12/12 | 2695 | くら寿司 | 2.56% | 0.13% | 1,062,603 | 55,600 |
| 12/12 | 277A | グロービング | 0.79% | -0.01% | 227,000 | -4,200 |
| 12/12 | 2897 | 日清食品ホールデ... | 0.59% | -0.01% | 1,776,155 | -21,400 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |